alapin ifoso / orisun omi ifoso

Apejuwe kukuru:

Sipesifikesonu

  • Orukọ ọja:DIN 127 (B) - 1987 Awọn apẹja Titiipa orisun omi, Pẹlu Awọn ipari Ipari -B iru
  • Awọn ọrọ pataki:Awọn ẹrọ ifọṣọ, DIN 127, Awọn apẹja Titiipa Orisun, Titiipa Titiipa
  • Iwọn:Opin M2- M100
  • Ohun elo:Q195, Q235,45#, 20Mntib, gbogbo lati china ile-iṣẹ ohun-ini nla ti ijọba pẹlu awọn iwe-ẹri didara
  • Agbara:Deede / Ga tensil
  • Itọju Ilẹ:Hot fibọ galvanized, Adayeba awọ, sinkii palara, dudu oxide
  • Isọdi:Aami ori ti a ṣe adani wa
  • Iṣakojọpọ:25kgs tabi 50kgs Bulk Woven Bag + Polywood Pallet
  • Ohun elo:Ikole, laini agbara ina, ile-iṣẹ agbara tuntun, ile-iṣẹ adaṣe, ati bẹbẹ lọ.
  • Alaye ọja

    Dada itọju

    alapin

    A ni ile-iṣẹ itọju dada ti ara wa, ati sisanra ti Layer zinc pade awọn ibeere boṣewa.A le ṣe awọn ijabọ ayewo ti o ni aṣẹ, pẹlu itọju dada bii galvanizing gbona, Dacromet, galvanizing elekitiro, dudu farabale, ati bẹbẹ lọ.

    Dabaru hexagon ita jẹ nut ti o baamu ti a lo lati so pọ ati so awọn ẹya meji ti a ti sopọ pẹlu nipasẹ awọn ihò ati awọn paati.Hex ori skru ti wa ni commonly lo boluti.O ṣe pataki diẹ sii lati lo Kilasi A ati Kilasi B hexagon ita.Ni afikun, a maa n lo nigbagbogbo ni iṣẹlẹ ti deede apejọ giga, ipa nla, gbigbọn tabi fifuye oṣuwọn agbelebu.Ite C lode 66 skru ti wa ni lilo ni awọn ipo ibi ti awọn dada jẹ ti o ni inira ati awọn deede ijọ ti ko ba beere.

    Ọja awọn ajohunše

    GB jara, Q boṣewa jara, DIN German boṣewa jara, IFI American boṣewa jara, BS British boṣewa jara, JIS Japanese boṣewa jara, ISO okeere boṣewa jara, ati be be lo.

    Ọkan ninu awọn iṣedede fun awọn boluti hexagon jẹ boṣewa ipele, eyiti o pin si 4.8 ati 8.8.Awọn ipele meji wọnyi ni a lo nigbagbogbo ni ọja.Paapa ite 4.8 boluti hexagon ita.Nitori ti o jẹ Elo din owo ju ite 8,8 hex boluti.Dajudaju, o jẹ diẹ sii ni lilo pupọ.Ṣugbọn fun awọn ọja pẹlu ga awọn ibeere.Nitori awọn ibeere giga rẹ ni lile ati awọn aaye miiran.

    alapin3

    Ohun elo

    apejuwe awọn

    Ohun elo naa wa lati ọdọ olupese irin ti o ni agbara giga, eyiti o le fun ijabọ ayẹwo ohun elo aṣẹ, pẹlu Q235, 35 #, 45 #, 345B, 40Cr, 35CrmoA, irin alagbara 201, 304 ati awọn ohun elo pataki miiran.

    Eyi nilo lilo awọn boluti hex 8.8 ite.Ite 8.8 boluti hexagon ita jẹ le ni awọn ofin ti lile ati iyipo dabaru.O jẹ ailewu lati lo ọja naa.Yiyara ati iduroṣinṣin diẹ sii.

    Awọn orilẹ-ede okeere tabi awọn agbegbe

    Polandii, Russia, Algeria, Egypt, Ghana, Kuwait, United Arab Emirates, Kasakisitani, Malaysia, Pakistan, Philippines, South Korea, Mianma, Thailand, Ukraine, Siria, India, United States, Turkey, Brazil, Sri Lanka, Norway, ati bẹbẹ lọ.

    alapin

    Ọja sile

    Opin Opin Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22
    d min 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5
    o pọju 2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7 14.7 17 19 21.2 23.5
    n Iwon Iforukọsilẹ 0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5 6 6
    o pọju 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2
    min 0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8
    h Iwon Iforukọsilẹ 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5 3 3.5 3.5 4 4
    o pọju 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2
    min 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8
    H min 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2 4 4.4 5 6 7 7 8 8
    o pọju 1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8 4.7 5.2 5.9 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4
    fun 1000 sipo ≈ kg 0.033 0.05 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53 3.82 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5
    Opin Opin Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ48 Φ52 Φ56 Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
    d min 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
    o pọju 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
    n Iwon Iforukọsilẹ 7 7 8 10 10 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    o pọju 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
    min 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
    h Iwon Iforukọsilẹ 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    o pọju 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
    min 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
    H min 10 10 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    o pọju 11.8 11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5 16.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
    fun 1000 sipo ≈ kg 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117 123 182 193 203 218 228 240 262 290 318

    Awọn Anfani Wa

    1. Ẹgbẹ iṣẹ ori ayelujara ọjọgbọn, eyikeyi meeli tabi ifiranṣẹ yoo dahun laarin awọn wakati 24.
    2. A ni egbe ti o lagbara ti o pese iṣẹ ti o tọ si onibara ni eyikeyi akoko.
    3. A ta ku lori Onibara jẹ adajọ, Oṣiṣẹ si Ayọ.
    4. Fi Didara naa ṣe bi imọran akọkọ.
    5. Awọn ohun elo iṣelọpọ ilọsiwaju, idanwo didara ti o muna ati eto iṣakoso lati rii daju pe didara ga julọ.
    6. Didara to dara: didara to dara le jẹ ẹri, yoo ran ọ lọwọ lati tọju ipin ọja naa daradara.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: